Fale com o especialista pelo WhatsApp(11) 98152-7069

Dutos Cimduto e drenos Cimdreno em PEAD, eletroduto corrugado em PVC e eletroduto plano em PEAD para cabos de energia, telecom e drenagem.
| Nominal | DE | DI | Rolo (m) |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 25 | 19 | 50-100 |
| 1" | 32 | 25 | 50-100 |
| 1 1/4" | 40 | 30 | 50-100 |
| 1 1/2" | 50 | 37 | 50-100 |
| 2" | 63 | 49 | 50-100 |
| 3" | 90 | 72 | 50 |
| 4" | 100 | 83 | 50 |
| 4" | 110 | 92 | 50 |
| 5" | 125 | 102 | 50 |
| 5" | 140 | 120 | 50 |
| 6" | 160 | 135 | 50 |
| 8" | 200 | 167 | 30 |
Na linha NBR, 3/4" e 1" seguem a norma, mas estão fora do escopo dela.
| Nominal | DE | DI | Rolo (m) |
|---|---|---|---|
| 2 1/2" | 65 | 50 | 50 |
| 4" | 100 | 80 | 50 |
| 4" | 110 | 82 | 50 |
| 6" | 160 | 120 | 50 |
| 8" | 200 | 150 | 30 |
| Nominal | DE | DI | Corrugado rolo (m) | Plano rolo (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 | 15,4 | 50 | não disponível |
| 3/4" | 25 | 19 | 50 | 100 |
| 1" | 32 | 25 | 25 | 100 |
Representamos Cimflex em dutos, drenos e eletrodutos: materiais homologados com aplicação técnica validada em campo e suporte na especificação do projeto.
Respondemos assim que recebemos sua mensagem. O prazo da proposta depende da complexidade do projeto.
Respondemos assim que recebemos sua mensagem. O prazo da proposta depende da complexidade do projeto.
Veja esse produto em aplicações reais no nosso Instagram
Acompanhe obras, bastidores de instalação e usos práticos do PEAD em campo.
Ver no Instagram